Mistrzostwa SZS w Biegach Przełajowych.
- Napisane przez Marcin Krzemiński
- Dział: Sport
- Czytany 448 razy
- wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę
- Wydrukuj
W piątek 6 kwietnia w Nowej Dębie odbył się etap powiatowy Mistrzostw Szkolnego Związku Sportowego w Biegach Przełajowych.
Wzięła w nich udział także nasza reprezentacja. Na zawody pojechało 36 uczniów reprezentujących poszczególne kategorie wiekowe. Do dalszego etapu kwalifikowały się zarówno najlepsza drużyna oraz pierwsze dwa miejsca indywidualnie z każdej z trzech kategorii wiekowej.
Igrzyska Dzieci - 600 m dziewcząt
4 m-ce | Judyta Józefik |
8 m-ce | Emilia Barnaś |
13 m-ce | Oliwia Sułek |
15 m-ce | Maja Derebecka |
16 m-ce | Nina Wojteczek |
17 m-ce | Julia Baryła |
20 m-ce |
Klasyfikacja drużynowa
Szkoła | punktacja | |
1 m-ce | SP 2 Gorzyce | 4+8+13+15+16=56 |
2 m-ce | SP Sokolniki | 5+6+9+18+19=57 |
3 m-ce | SP 3 Nowa Dęba | 1+2+11+22+30=66 |
4 m-ce | SP 2 Nowa Dęba | 3+7+12+21+26=69 |
Igrzyska Dzieci - 600 m chłopców
2 m-ce | Kacper Ziemian |
5 m-ce | |
8 m-ce | Krzysztof Gwizdała |
13 m-ce | Kamil Katolon |
16 m-ce | Paweł Zwolski |
18 m-ce | Dawid Kieliszek |
Klasyfikacja drużynowa
Szkoła | punktacja | |
1 m-ce | SP 2 Gorzyce | 2+5+8+13+16=44 |
2 m-ce | SP 3 Nowa Dęba | 3+4+6+10+23=46 |
3 m-ce | SP Sokolniki | 1+7+17+20+21=66 |
4 m-ce | SP Jadachy | 11+12+14+15+22=74 |
Igrzyska Dzieci - 800 m dziewcząt
4 m-ce | Julia Kochowska |
6 m-ce | Kaja Wiśniewska |
7 m-ce | Jagoda Modras |
11 m-ce | Amelia Kobylarz |
Klasyfikacja drużynowa
Szkoła | punktacja | |
1 m-ce | SP 2 Nowa Dęba | 1+8+9+14+15=47 |
2 m-ce | SP 2 Gorzyce | 4+6+7+11+19=47 |
Igrzyska Dzieci - 800 m chłopców
15 m-ce | Gabryś Kęcik |
2 m-ce | Nikodem Kowalczyk |
7 m-ce | Jakub Romlen |
11 m-ce | Szymon Olszewski |
13 m-ce | Krystian Nowak |
14 m-ce | Jakub Sułek |
Klasyfikacja drużynowa
Szkoła | punktacja | |
1 m-ce | SP 2 Nowa Dęba | 3+4+8+9+18=42 |
2 m-ce | SP 2 Gorzyce | 2+7+11+13+14=47 |
3 m-ce | SP 3 Nowa Dęba | 5+6+16+17+27=71 |
4 m-ce | SP Jadachy | 10+12+19+24+26=91 |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 800 m dziewcząt
1 m-ce | Weronika Warzycka |
3 m-ce | Patrycja Leśniowska |
5 m-ce | Kinga Orłowska |
8 m-ce | Wiktoria Mordon |
11 m-ce | Aleksandra Żak |
12 m-ce | Paulina Mucha |
Klasyfikacja drużynowa
Szkoła | punktacja | |
1 m-ce | G Gorzyce | 1+3+5+8+11=28 |
2 m-ce | ZS Stale | 2+4+6+7+9=28 |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 1000 m chłopców
4 m-ce | Patryk Chciuk |
8 m-ce | Jakub Rozumkiewicz |
9 m-ce | Jakub Chmielnicki |
11 m-ce | Gabriel Mazur |
13 m-ce | Kacper Lis |
14 m-ce | Jakub Kokosza |
Klasyfikacja drużynowa
Szkoła | punktacja | |
1. | ZS Stale | 1+2+5+7+12=27 |
2. | G Gorzyce | 3+4+8+9+11=37 |
3. | SP 3 Nowa Dęba | 6+10+15+16+17=64 |
Etap rejonowy odbył się w środę 11 kwietnia w Stalowej Woli. Wyniki znajdują się poniżej.
Warzycka Weronika |
3 m-ce |
Leśniowska Patrycja |
21 m-ce |
Rozumkiewicz Jakub |
28 m-ce |
Kokosza Jakub |
37 m-ce |
Chciuk Patryk |
38 m-ce |
Lis Kacper |
39 m-ce |
Żak Aleksandra |
41 m-ce |
Mucha Paulina |
42 m-ce |
Mordoń Wiktoria |
43 m-ce |
Bogdan Katarzyna |
44 m-ce |
Chmielnicki Jakub |
48 m-ce |
Mazur Gabriel |
50 m-ce |